สถิติการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สาขารังสีเทคนิค ในระบบ Admission
พ.ศ. 2551
max | min | สมัคร | ผ่าน | |
มหิดล | 6660.05 | 6197.3 | 185 | 30 |
เชียงใหม่ | 6793.2 | 6040.5 | 239 | 35 |
นเรศวร | 5970.05 | 5434.2 | 3088 | 31 |
พ.ศ. 2552
max | min | สมัคร | ผ่าน | |
มหิดล | 6,556.20 | 6,231.30 | 247 | 30 |
เชียงใหม่ | 6394.2 | 5,923.25 | 205 | 42 |
นเรศวร | 6,306.75 | 5,589.95 | 523 | 36 |
พ.ศ. 2553
max | min | สมัคร | ผ่าน | |
มหิดล | 19491.05 | 18061.5 | 140 | 30 |
เชียงใหม่ | 19590.65 | 17731.6 | 178 | 40 |
นเรศวร | 17963.25 | 17260.15 | 383 | 27 |
พ.ศ. 2554
max | min | สมัคร | ผ่าน | |
มหิดล | 20877.5 | 19154.1 | 306 | 30 |
เชียงใหม่ | 20297.5 | 18432.5 | 306 | 45 |
นเรศวร | 19450 | 17788.9 | 302 | 31 |
สำหรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดทำหลักสูตรรังสีเทคนิค ซึ่งจะมีความพร้อมในการเปิดรับในปีต่อๆไป
Related Topics:
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น